Vacuum Pumps
Oil-less Vacuum Pumps
- 100% Oil-less operation
- Quiet
- Cool operation
- Long vane life
- Inlet filters included
- Discharge silencers
- Direct drive
- Vacuum regulators included
- Minimal maintenance
- Continuous duty rated
| Model | CFM Open Flow |
Max. Vac. | HP/kW | Documents |
|---|---|---|---|---|
| VT 4.4 | 2.8 | 25.5 in.Hg | 0.3/0.22 | view |
| VT 4.8 | 5.6 | 25.5 in.Hg | 0.56/0.45 | view |
| VT 4.10 | 7.1 | 25 in.Hg | 0.6/0.45 | view |
| VX 4.10 | 7.1 | 27 in.Hg | 0.6/0.45 | view |
| VT 4.16 | 11 | 25 in.Hg | 0.94/0.7 | view |
| VX 4.16 | 11 | 27 in.Hg | 0.94/0.7 | view |
| VT 4.25 | 18 | 25 in.Hg | 1.2/0.9 | view |
| VX 4.25 | 18 | 27 in.Hg | 1.2/0.9 | view |
| VT 4.40 | 28 | 25 in.Hg | 2/1.5 | view |
| VX 4.40 | 28 | 27 in.Hg | 2/1.5 | view |
| KVT 3.60 | 39 | 27 in.Hg | 3/2.2 | view |
| KVX 3.60 | 39 | 27 in.Hg | 4/3 | view |
| KVT 3.80 | 48 | 27 in.Hg | 5/3.6 | view |
| KVX 3.80 | 48 | 27 in.Hg | 4/3 | view |
| KVT 3.100 | 69 | 27 in.Hg | 5/3.6 | view |
| KVX 3.100 | 69 | 27 in.Hg | 4.7/3.5 | view |
| KVT 3.140 | 95 | 22 in.Hg | 7.5/5.6 | view |
| KVX 3.140 | 95 | 24 in.Hg | 6.4/4.8 | view |
| VTLF 2.200 | 128 | 24 | 6.4/4.8 | view |
| VTLF 200 | 130 | 25 in.Hg | 7.5/5.6 | view |
| VXLF 200 | 130 | 25 in.Hg | 7.5/5.6 | view |
| VTLF 2.250 | 169 | 24 in.Hg | 8.5/6.4 | view |
| VTLF 250 SK | 173 | 25 in.Hg | 10/7.5 | view |
| VXLF 250 SK | 173 | 25 in.Hg | 10/7.5 | view |
| VTLF 2.250 SK | 174 | 27 in.Hg | 12.4/9.3 | view |
| VTLF 400 | 280 | 22.5 in.Hg | 18/13.2 | view |
| VXLF 400 | 280 | 22.5 in.Hg | 18/13.2 | view |
| VTLF 500 SK | 353 | 22.5 in.Hg | 24/18 | view |
| VXLF 500 SK | 353 | 22.5 in.Hg | 24/18 | view |

